Product Description
- Application: Computer Case
- LED Color: Single Color, RGB, ARGB
- Fan size: 90 * 90 * 25mm / 80 * 80 * 25mm
Number of fan blades: 7
Rated voltage: 12V DC
Rated power: 3.4W
Rated current: 0.21 ± 10% Amp
Bearing type: Hydraulic
Technical Parameters
| Model | RG-PK80 | ||
| Type | Single Color | RGB | ARGB |
| Rated Voltage | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| Rated Power | 3.4W | 3.4W | 3.4W |
| Rated Current | 0.21±10%Amp | 0.21±10%Amp | 0.21±10%Amp |
| Bearing Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Fan Speed | 2000±10% | 2000±10% | 1200-2400±10% RPM |
| Fan Air volume | 29±10%CFM | 29±10%CFM | 16-42±10%CFM |
| Fan Pressure | 0.67mmH2O±10% | 0.67mmH2O±10% | 1.26mmH2O±10% |
| Fan Noise | 21±10%DBA | 21±10%DBA | 9-21±10%DBA |
| Model | RG-PK90 | ||
| Type | Single Color | RGB | ARGB |
| Rated Voltage | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| Rated Power | 3.4W | 3.4W | 3.4W |
| Rated Current | 0.21±10%Amp | 0.21±10%Amp | 0.21±10%Amp |
| Bearing Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Fan Speed | 1800±10% | 1800±10% | 1000-2200±10% RPM |
| Fan Air volume | 31±10%CFM | 31±10%CFM | 49±10%CFM |
| Fan Pressure | 0.76mmH2O±10% | 0.76mmH2O±10% | 1.46mmH2O±10% |
| Fan Noise | 21±10%DBA | 21±10%DBA | 9-21±10%DBA |





