Technical Parameters
| Size | Mini-ITX Form Factor, 170*170mm |
| CPU | LGA 1151 Socket, support intel 6/7/8th CPU processor |
| Chiset | H110 Express chipset |
| Memory | 2*DDR4 SODIMM slot, support 2133/1866 MHz, max 32G |
| Graphics | Integrated intel HD Graphics, Support Direct x12 Open GL4.4, support 4K 1*VGA support Max.resolution 1920*1200 1*HDMI support Max. resolution 4096*2304 1*Dual CH 24bit LVDS, max. resolution 1920*1080 |
| LAN | Realtek RTL811F(optional) |
| Storage | 2*SATA3.0 6Gb/s, 1*MSATA 3.0 |
| Audio | Realtek ALC662 HD Audio Controller |
| Expansion | 1*MINI PCE Express, support WIFI/3G/4G Module |
| Rear I/O | 2*USB3.0, 2*USB2.0, 1*HDMI, 1*VGA, 1*RJ45, 1*Line_out, 1*MIC, 1*DC 12V Iutput |
| On Board I/O | 1*VGA, 1*HDMI, 1*LVDS, 2*SATA_PWR, 1*ATX 12V(4PIN), 1*F_Audio, 1*SPK, 1*Invert, 1*Power LED, 2*F_USB, 1*J485 |
| Fan | 1*CPU_FAN, 1*SYS_FAN |
| OS | WIN7/WIN8/WIN10/LINUX |
| BIOS | AMI BIOS |






